草加山の会は、会山行、個人山行を合わせて年間100回以上の山行を行っております。
このページでは、年間で会員の参加した推移をまとめています。
会の活動状況を見るのに参考にしてみてください。
年別 山行実績
毎年の会員の山行実績を年度別にまとめました。
年 | 山行回数 | 総参加人数 | 年度末会員数 |
2001 | 91回 | 596人 | 67人 |
2002 | 91回 | 559人 | 68人 |
2003 | 95回 | 637人 | 67人 |
2004 | 75回 | 490人 | 60人 |
2005 | 85回 | 560人 | 60人 |
2006 | 80回 | 554人 | 59人 |
2007 | 81回 | 547人 | 60人 |
2008 | 80回 | 530人 | 62人 |
2009 | 105回 | 662人 | 65人 |
2010 | 114回 | 574人 | 68人 |
2011 | 111回 | 722人 | 74人 |
2012 | 124回 | 772人 | 70人 |
2013 | 139回 | 738人 | 69人 |
2014 | 120回 | 648人 | 64人 |
2015 | 140回 | 855人 | 68人 |
2016 | 154回 | 890人 | 60人 |
2017 | 163回 | 797人 | 65人 |
2018 | 183回 | 790人 | 69人 |
2019 | 173回 | 851人 | 69人 |
2020 | 158回 | 542人 | 71人 |
2021 | 176回 | 538人 | 75人 |
2022 | 170回 | 569人 | 65人 |
年度末会員数推移
毎年3月の年度末に集計する会員数です。60名以上の会員が在籍し活動しています。
年間山行回数推移
新型コロナの影響で山行回数も落ち込みましたが、少しずつ戻りつつあります。