2023/3/2 例会の計画と報告

山行実績
| 日程(自) | 日程(至) | 目的地/定員 | 区分 | 備考 |
| 2/17 (金) | 2/18 (土) | 塔ノ岳 | 会 | 50周年 |
| 2/18 (土) | 幕山(湯河原) | 会 | 50周年 | |
| 2/23 (木) | 磐梯山 | 個 | 雪山 | |
| 2/23 (木) | 行道山 | 個 | ||
| 2/23 (木) | 庵滝スノーハイク | 個 | 氷瀑 | |
| 2/23 (木) | 西吾妻山 | 個 | 雪山 | |
| 2/23 (木) | 平標山ユウガイヒト沢滑走 | 個 | 山スキー | |
| 2/25 (土) | スッカン沢 | 個 | 氷瀑 | |
| 2/25 (土) | 西吾妻山 | 個 | 雪山 | |
| 2/26 (日) | 湯の丸山・池の平 | 個 | 山スキー | |
| 2/26 (日) | 磐梯山 | 個 | 中止 | |
| 2/26 (日) | 金峰山 | 個 | 雪山 | |
| 3/2(木) | 3/3(金) | 西吾妻、蔵王 | 個 | 中止 |
今後の山行計画
| 日程(自) | 日程(至) | 目的地 | 区分 | 備考 |
| 3/4 (土) | 鹿俣山・獅子ヶ鼻山 | 会 | 50周年雪山 | |
| 3/4 (土) | 伊豆ヶ岳 | 会 | 50周年 | |
| 3/4 (土) | 仙人ヶ岳 | 個 | ||
| 3/5 (日) | 伊予ヶ岳・富山(南房総) | 会 | 50周年 | |
| 3/5 (日) | 田沼浅間山 | 個 | ||
| 3/5 (日) | 谷川岳芝倉沢 | 個 | 山スキー | |
| 3/9 (木) | 稲穂山・蓑山 | 個 | ||
| 3/17 (金) | 筑波山 | 会 | 50周年 | |
| 3/18 (土) | 日留賀岳 | 会 | 50周年 | |
| 3/21 (火) | 三毳山 | 会 | 50周年 | |
| 3/22 (水) | ミツバ山(神奈川) | 会 | 50周年 | |
| 3/24 (金) | 3月25日 | 鹿野山&マザー牧場 | 会 | 50周年 |
| 3/25 (土) | 高尾山 | 会 | 50周年 | |
| 3/29 (水) | 焼森山・鶏足山 | 個 | ||
| 3/29 (水) | 大野山(神奈川) | 会 | 50周年 | |
| 4/10 (月) | 4/12 (水) | 中山道No.21(武佐~草津) | 会 | |
| 4/22 (土) | 御前山 | 会 | 50周年 | |
| 4/22 (土) | 4/23 (日) | 神峰山・八溝山 | 会 | 50周年 |
| 4/29 (土) | 4/30 (日) | 木曽駒ケ岳 | リ | 雪山残雪期 |
| 5/14 (日) | 岩トレ 平戸の岩場 | リ | 要装備確認 | |
| 5/10 (水) | (仮) | 岩櫃山 | 会 | 50周年 |
| 5/14(日) | 5/15 (月) | 二岐山・雨巻山 | 会 | 50周年 |
| 5/19 (金) | 吾妻耶山 | 会 | 50周年 |
連絡事項
・3月総会について
・装備点検報告


